
| Coach: | Blum |
| Kursbereich: | Zertifikat |
| Kursinhalt: | Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen des modernen Prozess- und Qualitätsmanagements in der Logistik. Teilnehmende lernen, Logistikprozesse systematisch zu analysieren, zu dokumentieren und mithilfe von BPMN-Flussdiagrammen verständlich darzustellen. Behandelt werden praxisorientierte Methoden wie der PDCA-Zyklus, die 5-Why-Methode, Ishikawa-Diagramme sowie die Anwendung von ISO 9001 im Logistikumfeld. Der Fokus liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung von Abläufen, der Fehleranalyse und der nachhaltigen Qualitätssicherung. Praxisfälle aus dem Berufsalltag – darunter internes Reklamationsmanagement, Prozessdokumentationen und Qualitätsaudits – sorgen für einen direkten Transfer in die betriebliche Praxis. |
| Tagline: | Prozesse kennen. Qualität sichern. |
| Lehrgang: | M-LFH-PRQM 2604 |
| Kursnummer: | LFH |
| Kosten: | CHF 610.00 |
| Bundesbeitrag 50%: | Nein |
| Kostenanteil Studentinnen/Studenten: | CHF 610.00 |
| Kursorte: | Online / E-Learning / begleitetes Selbststudium |
| Sprache: | Deutsch |
| Lernaufwand: | 12 Std. Selbststudium mit asynchroner Lernbegleitung |
| Selbststudium: | |
| Lernbegleitung: | 1 Std. Synchrone Lernbegleitung |
| Vorbereitung und Abschluss | Prozessanalyse, Flussdiagramme, ISO 9001 und KVP/PDCA – Schwachstellen identifizieren und Qualitätsstandards umsetzen. |
| Anmerkungen: | Dieses Modul ist im Lehrgang "Logistikfachmann EFA" enthalten |
- Coach: Marcel Novello